9/4 | 8/4 | 7/4 | 6/4 | 5/4 | 2/4 | |
BLE STANDARD certifié | 190 | 184 | 187 | - | 188 | 188,5 |
BLE STANDARD non-certifié | 185 | 179 | 182 | - | 183 | 183,5 |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | 180,5 | 175 | 177,5 | - | 177,5 | 178 |
ESCOURGEON non-certifié | 175,5 | 170 | 172,5 | - | 172,5 | 173 |
MAÏS certifié | 210 | 206 | 207 | - | 208 | 208 |
MAÏS non-certifié | 205 | 201 | 202 | - | 203 | 203 |
BLE STANDARD certifié | 9/4 | 190 |
8/4 | 184 | |
7/4 | 187 | |
6/4 | - | |
5/4 | 188 | |
2/4 | 188,5 | |
BLE STANDARD non-certifié | 9/4 | 185 |
8/4 | 179 | |
7/4 | 182 | |
6/4 | - | |
5/4 | 183 | |
2/4 | 183,5 | |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | 9/4 | 180,5 |
8/4 | 175 | |
7/4 | 177,5 | |
6/4 | - | |
5/4 | 177,5 | |
2/4 | 178 | |
ESCOURGEON non-certifié | 9/4 | 175,5 |
8/4 | 170 | |
7/4 | 172,5 | |
6/4 | - | |
5/4 | 172,5 | |
2/4 | 173 | |
MAÏS certifié | 9/4 | 210 |
8/4 | 206 | |
7/4 | 207 | |
6/4 | - | |
5/4 | 208 | |
2/4 | 208 | |
MAÏS non-certifié | 9/4 | 205 |
8/4 | 201 | |
7/4 | 202 | |
6/4 | - | |
5/4 | 203 | |
2/4 | 203 |
En raison de la publication du rapport USDA le 31/03, il n'y a pas de cotation indicative le 01/04.
Comme tout le maïs humide est désormais séché, nous ne mentionnons plus que le prix indicatif du maïs sec.
Les prix indicatifs ne sont pas contraignants et reflètent les transactions du marché physique de la veille. Le prix de transaction est déterminé par votre négociant et dépend de l'évolution du marché.
Les conditions dues au coronavirus peuvent provoquer des fluctuations anormales qui impliquent, plus que jamais, un suivi de très près de l'évolution du marché et qui font que les prix actuels sont très indicatifs.
Depuis le 01/01/2018, un malus de 5 €/tonne est d'application sur la cotation indicative de Fegra pour les céréales non certifiées Vegaplan. Un système de remboursement du malus prélevé est prévu si l'agriculteur a obtenu son certificat avant le 30/06/2019.
Les prix physiques indicatifs des céréales sont indiqués sur le site web le matin à 7h30.
Consultez la rubrique 'Normes' pour les modalités de réception des céréales indigènes, récolte 2020.