Il n'y a plus de cotations pour le moment.
Veuillez consulter la rubrique 'Normes' sous Synagra pour les modalités de réception des céréales indigènes, récolte 2025.
Comme mentionné dans l'affiche verte, les barèmes de frais de séchage ont été révisés pour toutes les céréales sauf le maïs.
Nous vous souhaitons une excellente récolte, espérons dans de bonnes conditions météorologiques. Veuillez noter que vous ne devez moissonner que lorsque la maturité des grains est complète.
1/7 | 30/6 | 27/6 | 26/6 | 25/6 | 24/6 | |
BLE STANDARD certifié | - | - | - | - | - | - |
BLE STANDARD non-certifié | - | - | - | - | - | - |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | - | - | - | - | - | - |
ESCOURGEON non-certifié | - | - | - | - | - | - |
BLE STANDARD certifié | 1/7 | - |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - | |
24/6 | - | |
BLE STANDARD non-certifié | 1/7 | - |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - | |
24/6 | - | |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | 1/7 | - |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - | |
24/6 | - | |
ESCOURGEON non-certifié | 1/7 | - |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - | |
24/6 | - |
Les prix indicatifs ne sont pas contraignants et reflètent les transactions du marché physique de la veille. Le prix de transaction est déterminé par votre négociant et dépend de l'évolution du marché. Les prix sont indiqués sur le site web le matin à 9h30.
Depuis le 01/01/2018, un malus de 5 €/tonne est d'application sur la cotation indicative de FEGRA pour les céréales non certifiées Vegaplan. Un système de remboursement du malus prélevé est prévu si l'agriculteur a obtenu son certificat.