2/3 | 1/3 | 26/2 | 25/2 | 24/2 | 23/2 | |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 213 | 210,5 | 211,5 | 216 | 211 | 211 |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 208 | 205,5 | 206,5 | 211 | 206 | 206 |
WINTERGERST gecertificeerd | 200 | 198,5 | 200,5 | 201 | 198 | 199 |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 195 | 193,5 | 195,5 | 196 | 193 | 194 |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 214 | 211,5 | 213 | 215 | 213 | 214,5 |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 209 | 206,5 | 208 | 210 | 208 | 209,5 |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 2/3 | 213 |
1/3 | 210,5 | |
26/2 | 211,5 | |
25/2 | 216 | |
24/2 | 211 | |
23/2 | 211 | |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 2/3 | 208 |
1/3 | 205,5 | |
26/2 | 206,5 | |
25/2 | 211 | |
24/2 | 206 | |
23/2 | 206 | |
WINTERGERST gecertificeerd | 2/3 | 200 |
1/3 | 198,5 | |
26/2 | 200,5 | |
25/2 | 201 | |
24/2 | 198 | |
23/2 | 199 | |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 2/3 | 195 |
1/3 | 193,5 | |
26/2 | 195,5 | |
25/2 | 196 | |
24/2 | 193 | |
23/2 | 194 | |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 2/3 | 214 |
1/3 | 211,5 | |
26/2 | 213 | |
25/2 | 215 | |
24/2 | 213 | |
23/2 | 214,5 | |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 2/3 | 209 |
1/3 | 206,5 | |
26/2 | 208 | |
25/2 | 210 | |
24/2 | 208 | |
23/2 | 209,5 |
Gezien de huidige volatiliteit is het te moeilijk om op 19/02 een richtinggevende indicatieve prijs te noteren.
Gezien alle vochtige maïs gedroogd is vermelden we vanaf nu enkel de indicatieve prijs van de droge maïs.
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
De corona-omstandigheden kunnen voor abnormale fluctuaties zorgen waarbij meer dan ooit de marktontwikkeling op de voet gevolgd moet worden en de prijzen zeer indicatief zijn.
De prijzen worden om 7.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van Fegra voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat vóór 30/06/2019 heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2020 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen".