Markt
Wij wensen u alvast een uitstekende oogst toe, in goede weersomstandigheden. Let er wel op om enkel te dorsen bij volledige rijpheid van de granen.
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2026 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra.
| 10/7 | 9/7 | 8/7 | 7/7 | 6/7 | 3/7 | |
| STANDAARD TARWE gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
| STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
| WINTERGERST gecertificeerd | 166 | 166 | 165,5 | 167 | 164 | 164 |
| WINTERGERST niet gecertificeerd | 161 | 161 | 160,5 | 162 | 159 | 159 |
| STANDAARD TARWE gecertificeerd | 10/7 | - |
| 9/7 | - | |
| 8/7 | - | |
| 7/7 | - | |
| 6/7 | - | |
| 3/7 | - | |
| STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 10/7 | - |
| 9/7 | - | |
| 8/7 | - | |
| 7/7 | - | |
| 6/7 | - | |
| 3/7 | - | |
| WINTERGERST gecertificeerd | 10/7 | 166 |
| 9/7 | 166 | |
| 8/7 | 165,5 | |
| 7/7 | 167 | |
| 6/7 | 164 | |
| 3/7 | 164 | |
| WINTERGERST niet gecertificeerd | 10/7 | 161 |
| 9/7 | 161 | |
| 8/7 | 160,5 | |
| 7/7 | 162 | |
| 6/7 | 159 | |
| 3/7 | 159 |
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van FEGRA voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.