De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2024 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra. Zoals vermeld op de groene affiche, zijn de barema's voor de droogkosten herzien voor alle granen behalve maïs.
15/10 | 14/10 | 11/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 196,5 | 197 | 199,5 | 197 | 198 | 197,5 |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 191,5 | 192 | 194,5 | 192 | 193 | 192,5 |
WINTERGERST gecertificeerd | 179,5 | 180 | 181 | 180 | 179 | 180 |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 174,5 | 175 | 176 | 175 | 174 | 175 |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 15/10 | 196,5 |
14/10 | 197 | |
11/10 | 199,5 | |
10/10 | 197 | |
9/10 | 198 | |
8/10 | 197,5 | |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 15/10 | 191,5 |
14/10 | 192 | |
11/10 | 194,5 | |
10/10 | 192 | |
9/10 | 193 | |
8/10 | 192,5 | |
WINTERGERST gecertificeerd | 15/10 | 179,5 |
14/10 | 180 | |
11/10 | 181 | |
10/10 | 180 | |
9/10 | 179 | |
8/10 | 180 | |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 15/10 | 174,5 |
14/10 | 175 | |
11/10 | 176 | |
10/10 | 175 | |
9/10 | 174 | |
8/10 | 175 | |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 15/10 | - |
14/10 | - | |
11/10 | - | |
10/10 | - | |
9/10 | - | |
8/10 | - | |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 15/10 | - |
14/10 | - | |
11/10 | - | |
10/10 | - | |
9/10 | - | |
8/10 | - |
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van FEGRA voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.