Korrelmaïs met een vochtgehalte van meer dan 38% vocht is fysiologisch niet rijp en kan dus niet normaal gedroogd worden. Korrelmaïs boven de 38 % vocht kan niet worden aanvaard om te drogen (tenzij een onderlinge afspraak met de handelaar).
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2024 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra. Zoals vermeld op de groene affiche, zijn de barema's voor de droogkosten herzien voor alle granen behalve maïs.
20/11 | 19/11 | 18/11 | 15/11 | 14/11 | 13/11 | |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 197,5 | 196 | 193,5 | 191 | 191,5 | 193,5 |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 192,5 | 191 | 188,5 | 186 | 186,5 | 188,5 |
WINTERGERST gecertificeerd | 181,5 | 179,5 | 181 | 176 | 175,5 | 177,5 |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 176,5 | 174,5 | 176 | 171 | 170,5 | 172,5 |
VOCHTIGE MAÏS 30% | 116 | 117,5 | 118 | 114,5 | 115,5 | 116,5 |
+ of - € /T /% vocht | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 20/11 | 197,5 |
19/11 | 196 | |
18/11 | 193,5 | |
15/11 | 191 | |
14/11 | 191,5 | |
13/11 | 193,5 | |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 20/11 | 192,5 |
19/11 | 191 | |
18/11 | 188,5 | |
15/11 | 186 | |
14/11 | 186,5 | |
13/11 | 188,5 | |
WINTERGERST gecertificeerd | 20/11 | 181,5 |
19/11 | 179,5 | |
18/11 | 181 | |
15/11 | 176 | |
14/11 | 175,5 | |
13/11 | 177,5 | |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 20/11 | 176,5 |
19/11 | 174,5 | |
18/11 | 176 | |
15/11 | 171 | |
14/11 | 170,5 | |
13/11 | 172,5 | |
VOCHTIGE MAÏS 30% | 20/11 | 116 |
19/11 | 117,5 | |
18/11 | 118 | |
15/11 | 114,5 | |
14/11 | 115,5 | |
13/11 | 116,5 | |
+ of - € /T /% vocht | 20/11 | 4,5 |
19/11 | 4,5 | |
18/11 | 4,5 | |
15/11 | 4,5 | |
14/11 | 4,5 | |
13/11 | 4,5 |
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van FEGRA voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.