Er zijn momenteel geen indicatieve prijsnoteringen meer.
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2022 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra.
30/6 | 29/6 | 28/6 | 27/6 | 24/6 | 23/6 | |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
WINTERGERST gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
WINTERGERST niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 309,5 | 306 | 307 | 309,5 | 307 | 317,5 |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 304,5 | 301 | 302 | 304,5 | 302 | 312,5 |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 30/6 | - |
29/6 | - | |
28/6 | - | |
27/6 | - | |
24/6 | - | |
23/6 | - | |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 30/6 | - |
29/6 | - | |
28/6 | - | |
27/6 | - | |
24/6 | - | |
23/6 | - | |
WINTERGERST gecertificeerd | 30/6 | - |
29/6 | - | |
28/6 | - | |
27/6 | - | |
24/6 | - | |
23/6 | - | |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 30/6 | - |
29/6 | - | |
28/6 | - | |
27/6 | - | |
24/6 | - | |
23/6 | - | |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 30/6 | 309,5 |
29/6 | 306 | |
28/6 | 307 | |
27/6 | 309,5 | |
24/6 | 307 | |
23/6 | 317,5 | |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 30/6 | 304,5 |
29/6 | 301 | |
28/6 | 302 | |
27/6 | 304,5 | |
24/6 | 302 | |
23/6 | 312,5 |
Er zijn momenteel geen indicatieve prijsnoteringen meer.
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2022 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra. Wij wensen u een uitstekende oogst toe, hopelijk in goede weersomstandigheden. Let we op om enkel te dorsen bij volledige rijpheid van de granen
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
Door de uitzonderlijke omstandigheden werden er wijzigingen aangebracht in de ontvangstnormen voor de aftrek van het hectolitergewicht voor gerst, tarwe, rogge en triticale.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van Fegra voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat vóór 30/06/2019 heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.