De granen in stock bij de eerste koper moeten verhandeld worden vóór 31/05/23, datum van de laatste publicatie van de indicatieve prijsnoteringen voor gerst en tarwe.
Gezien alle vochtige maïs gedroogd is vermelden we vanaf nu enkel de indicatieve prijs van de droge maïs.
Gezien de recente ontwikkelingen in het conflict in Oekraïne blijft de prijsvolatiliteit zeer hoog. De richtprijzen kunnen zeer snel veranderen.
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2022 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra. Zoals vermeld op de groene affiche, zijn de barema's voor de droogkosten herzien voor alle granen behalve maïs.
7/6 | 6/6 | 5/6 | 2/6 | 1/6 | 31/5 | |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | - | - | - | - | - | 183 |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | 178 |
WINTERGERST gecertificeerd | - | - | - | - | - | 184 |
WINTERGERST niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | 179 |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 213 | 207,5 | 206,5 | 203 | 204,5 | 203 |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 208 | 202,5 | 201,5 | 198 | 199,5 | 198 |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 7/6 | - |
6/6 | - | |
5/6 | - | |
2/6 | - | |
1/6 | - | |
31/5 | 183 | |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 7/6 | - |
6/6 | - | |
5/6 | - | |
2/6 | - | |
1/6 | - | |
31/5 | 178 | |
WINTERGERST gecertificeerd | 7/6 | - |
6/6 | - | |
5/6 | - | |
2/6 | - | |
1/6 | - | |
31/5 | 184 | |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 7/6 | - |
6/6 | - | |
5/6 | - | |
2/6 | - | |
1/6 | - | |
31/5 | 179 | |
BELGISCHE MAÏS gecertificeerd | 7/6 | 213 |
6/6 | 207,5 | |
5/6 | 206,5 | |
2/6 | 203 | |
1/6 | 204,5 | |
31/5 | 203 | |
BELGISCHE MAÏS niet gecertificeerd | 7/6 | 208 |
6/6 | 202,5 | |
5/6 | 201,5 | |
2/6 | 198 | |
1/6 | 199,5 | |
31/5 | 198 |
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van FEGRA voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat vóór 30/06/2019 heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.