Er zijn momenteel geen noteringen meer.
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2025 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra. Zoals vermeld op de groene affiche, zijn de barema's voor de droogkosten herzien voor alle granen behalve maïs.
Wij wensen u een uitstekende oogst toe, hopelijk in goede weersomstandigheden. Let wel op om enkel te dorsen bij volledige rijpheid van de granen.
2/7 | 1/7 | 30/6 | 27/6 | 26/6 | 25/6 | |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
WINTERGERST gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
WINTERGERST niet gecertificeerd | - | - | - | - | - | - |
STANDAARD TARWE gecertificeerd | 2/7 | - |
1/7 | - | |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - | |
STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 2/7 | - |
1/7 | - | |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - | |
WINTERGERST gecertificeerd | 2/7 | - |
1/7 | - | |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - | |
WINTERGERST niet gecertificeerd | 2/7 | - |
1/7 | - | |
30/6 | - | |
27/6 | - | |
26/6 | - | |
25/6 | - |
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van FEGRA voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.