Markt
Wegens de publicatie van het USDA-rapport, is er deze 14/09 geen indicatieve notering.
Zoals in voorafgaande jaren zal tot en met 31 december alleen de prijs van vochtige maïs op de website worden gepubliceerd, en vanaf 1 januari alleen de prijs van droge maïs.
Vanwege sterke marktinstabiliteit door de geopolitieke situatie, blijft de prijsvolatiliteit zeer hoog. Hierdoor geven de indicatieve prijzen een momentopname weer en kunnen ze zeer snel veranderen.
De ontvangstvoorwaarden inlandse granen, oogst 2026 kunnen geraadpleegd worden in de rubriek "Normen", onder Synagra.
| 14/9 | 11/9 | 10/9 | 9/9 | 8/9 | 7/9 | |
| STANDAARD TARWE gecertificeerd | - | 212,5 | 211,5 | 215,5 | 216,5 | 213 |
| STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | - | 207,5 | 206,5 | 210,5 | 211,5 | 208 |
| WINTERGERST gecertificeerd | - | 200,5 | 199,5 | 204,5 | 206 | 204,5 |
| WINTERGERST niet gecertificeerd | - | 195,5 | 194,5 | 199,5 | 201 | 199,5 |
| VOCHTIGE MAÏS 30% | - | 163,5 | 161,5 | - | - | - |
| + of - € /T /% vocht | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - |
| STANDAARD TARWE gecertificeerd | 14/9 | - |
| 11/9 | 212,5 | |
| 10/9 | 211,5 | |
| 9/9 | 215,5 | |
| 8/9 | 216,5 | |
| 7/9 | 213 | |
| STANDAARD TARWE niet gecertificeerd | 14/9 | - |
| 11/9 | 207,5 | |
| 10/9 | 206,5 | |
| 9/9 | 210,5 | |
| 8/9 | 211,5 | |
| 7/9 | 208 | |
| WINTERGERST gecertificeerd | 14/9 | - |
| 11/9 | 200,5 | |
| 10/9 | 199,5 | |
| 9/9 | 204,5 | |
| 8/9 | 206 | |
| 7/9 | 204,5 | |
| WINTERGERST niet gecertificeerd | 14/9 | - |
| 11/9 | 195,5 | |
| 10/9 | 194,5 | |
| 9/9 | 199,5 | |
| 8/9 | 201 | |
| 7/9 | 199,5 | |
| VOCHTIGE MAÏS 30% | 14/9 | - |
| 11/9 | 163,5 | |
| 10/9 | 161,5 | |
| 9/9 | - | |
| 8/9 | - | |
| 7/9 | - | |
| + of - € /T /% vocht | 14/9 | - |
| 11/9 | 5,5 | |
| 10/9 | 5,5 | |
| 9/9 | - | |
| 8/9 | - | |
| 7/9 | - |
De indicatieve richtprijzen zijn niet bindend en weerspiegelen de transacties van de fysieke markt van de voorgaande dag. De transactieprijs wordt bepaald door uw handelaar en is afhankelijk van de marktontwikkeling.
De prijzen worden om 9.30 uur op de website geplaatst.
Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/ton van toepassing op de indicatieve prijsnoteringen van FEGRA voor granen die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. Er is voorzien in een systeem voor de terugbetaling van de geheven malus indien de landbouwer zijn certificaat heeft ontvangen. Voor meer info klik hier.